Компания dragdetali на постоянной основе проводит скупку радиодеталей по ценам указанным в данном прайс-листе. Для всех желающих продать радиодетали мы предлагаем самые выгодные условия и цены, которые являются одними из самих высоких Украине! Указанные цены всегда актуальные на сегодняшний день, если у вас возникают вопросы или есть предложения, то свяжитесь с нашими менеджерами по любому телефону, указанному в контактах вашего города. Информацию по поводу доставки и оплаты можно найти на странице доставка и оплата
КОНДЕНСАТОРЫ | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. | Цена, грн |
изм. | нов. | |
Керамические | ||
КМ зеленые общая масса | кг | 31324 |
КМ зеленые 5V | кг | 35232,75 |
КМ зеленые Н30 | кг | 30182,07 |
КМ зеленые Н30 68н | кг | 36820,37 |
КМ зеленые D | кг | 30253,69 |
К10-26 | кг | 15750 |
КМ оранжевые общая 3, 4, 5, 6 | кг | 26310,84 |
КМ оранжевые общая 1,2 | кг | 10524,34 |
КМ оранжевые 6Н90, 6М1500, 6V | кг | 33100,66 |
КМ оранжевые Н90 М68, 1МО в крупном корпусе | кг | 37258,27 |
КМ оранжевые 6F 1МО в крупном корпусе | кг | 33651,87 |
КМ оранжевые 6H90 2M2 в крупном корпусе | кг | 43121,78 |
КМ оранжевые 6H50 M10, M15 в крупном корпусе | кг | 29915,54 |
КМ оранжевые Н30, Н50, D, Е в крупном корпусе | кг | 27216,38 |
КМ болгарские коричневые | кг | 8500 |
К10-9, 17, 23, 43, 50 пластмасса | кг | 8696,29 |
К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | 8152,77 |
K10-23 ,17 Н30 | кг | 21781,06 |
K10-23 ,17 D | кг | 19359,18 |
Танталовые | ||
К52-2, 5 большой габарит | шт | 45 |
К52-2C, 5C | шт | 145 |
К52-2 черный пластик, салатовый цвет | шт | 15 |
К52-2, 5 малый габарит | шт | 10 |
ЭТО большой габарит | шт | 52 |
ЭТО малый габарит | шт | 11 |
К52-7А | шт | 170 |
К52-1М, 1БМ | кг | 33000 |
К52-1, 1Б, 1БВ крупные | кг | 5000 |
К52-1, 1Б, 1БВ мелкие | кг | 6800 |
К53-1, 1А, 7, 18 крупные | кг | 1000 |
К53-1, 1А, 7, 18 мелкие | кг | 380 |
Ед. | Цена, грн | |
СЕРЕБРО | изм. | нов. |
Серебро (100 %) | кг | 11692,02 |
Серебро (не магнитное 80 %) | кг | 10834,73 |
Серебро (магнитное 60 %) | кг | 8126,05 |
Серебро (на меди) | кг | 2651,8 |
Серебро (обрезки РКМ) | кг | 3013,41 |
Оплётка (экран) | кг | 1010 |
Лигатура посеребрённая (с разъёмов) | кг | от 50 до 500 |
ПАЛЛАДИЙ, ПЛАТИНА | ||
Струны блоков МКС (палладий 18%) | гр | 115,79 |
Струны блоков МКС (палладий 30%) | гр | 192,98 |
Обрезь контактов с блоков МКС (палладий) | гр | 48,03 |
Проволока с термопар ТСП, ТПП | гр | 661,87 |
Контакты ПЛИ-10 | гр | 595,68 |
Контакты желтые с реохорды | гр | 553,45 |
Реохорда (палладий 80%) | гр | 514,61 |
РЕЛЕ | ||
Наименование | Ед. | Цена, грн |
изм. | нов. | |
РЭС-7 любые | шт | 524,2 |
РЭС-8 с 050 до 052 до 0.5 66г | шт | 387,19 |
РЭС-8 с 050 до 052 до 12.71г | шт | 297,84 |
РЭС-8 паспорт 050 от 80г. (только новые) | шт | 10 |
РЭС-9 (201, 202, 207, 208) | шт | 95,31 |
РЭС-9 (213-218) | шт | 143,13 |
РЭС-9 01, 02,06 до 07.85г | шт | 89,35 |
РЭС-9 09, 11, 12, 13, 14 до 90г | шт | 124,05 |
РЭС-10 (301, 302, 303, 304, 310) | шт | 38,93 |
РЭС-10 (300, 305, 308) | шт | 21,85 |
РЭС-10 311, 316 до 82г | шт | 31,49 |
РЭС-10 031-01,031-06,031-07 до 11.83г | шт | 22,04 |
РЭС-10 031-08,13 до 90г | шт | 31,49 |
РЭС-10 031-02,03,04,05 до 12.83г | шт | 38,72 |
РЭС-10 312,313,314,315,320 до 82г | шт | 57,25 |
РЭС-10 031-09,10,11,12, 050-02 до 90г | шт | 57,25 |
РЭС-10 050-01 до 12.82г | шт | 38,72 |
РЭС-15 001-007 до 05.73г | шт | 20,85 |
РЭС-22 (225, 231, 233) полные до 74г. | шт | 543,91 |
РЭС-22 09,10,11,12,13 до 90г | шт | 162,22 |
РЭС-32 354,355 до 82г | шт | 343,52 |
РЭС-32 06,07 до 90г | шт | 162,22 |
РЭС-48 201-208 | шт | 20,87 |
РЭС-48 213-218 до 11.90г | шт | 32,54 |
РП-3, 4, 5, 7 до 68г | шт | 109,22 |
РПС-4, 5, 7 до 90г | шт | 109,22 |
РПС-11 до 68г | шт | 83,4 |
РПС-18 до 90г | шт | 71,48 |
РПС-20 до 12.66г | шт | 71,48 |
РПС-20 756,760,761,762,763 до 82г | шт | 95,42 |
РПС-32 209-216 до 91г | шт | 124,05 |
РПС-32 201-208 до 92г | шт | 77,44 |
РПС-34 231-233 до 80г | шт | 178,71 |
РПС-34 234,235,236 до 80г | шт | 107,22 |
РПС-36 251,252,253 до 91г | шт | 268,06 |
РПС-36 254,255,256,264 до 73г | шт | 333,98 |
РПВ РПА | шт | 24,81 |
ТРМ-П | шт | 95,31 |
ЭМРВ | шт | 107,22 |
УВПМ черный корпус | шт | 34 |
РВ-5А | шт | 19,08 |
РЕЗИСТОРЫ | ||
Наименование | Ед. | Цена, грн |
изм. | нов. | |
СП5-1 | шт | 11,58 |
СП5-2 | шт | 4,5 |
СП5-3 | шт | 3,86 |
СП5-4 | шт | 21,8 |
СП5-11 | шт | 6,43 |
СП5-14 | шт | 6,43 |
СП5-15 | шт | 6,43 |
СП5-16 0,25вт | шт | 4,85 |
СП5-16 0,5вт | шт | 6,43 |
СП5-16 1вт | шт | 13,51 |
СП5-17 | шт | от 4 до 60 |
СП5-18 | шт | от 5 до 92 |
СП5-20 | шт | от 2 до 50 |
СП5-21 | шт | от 2 до 80 |
СП5-22 | шт | 6,43 |
СП5-24 | шт | 6,43 |
СП5-35А | шт | 7,72 |
СП5-35Б | шт | 12,22 |
СП5-39А | шт | 18,3 |
СП5-39Б | шт | 38,53 |
СП5-44 | шт | 18,01 |
ПП3-(40,41,43) от 66г до 91г с ромбом 5 приемка | шт | 51,46 |
ПП3-(40,41,43) до 66 г. | шт | 10,74 |
ПП3-(40,41,43) после 82 до 91г без ромба 5 приемка | шт | 12,87 |
ПП3-(40,41,43) с буквой М до 7.77г | шт | 51,46 |
ПП3-(40,41,43) с буквой М после 7.77г | шт | 3,22 |
ППМЛ-И-1 | шт | 995,13 |
ППМЛ-И-2 | шт | 558,99 |
ППМЛ-И-5 | шт | 357,65 |
ППМЛ-И-10 | шт | 238,65 |
ППМЛ-И-20 | шт | 198,77 |
ППМЛ-И-40 | шт | 156,96 |
ППМЛ-М-1 | шт | 1022,79 |
ППМЛ-М-2 | шт | 675,42 |
ППМЛ-М-5 | шт | 517,83 |
ППМЛ-М-10 | шт | 421,98 |
ППМЛ-М-20 | шт | 389,82 |
ППМЛ-М-40 | шт | 360,87 |
ППБН,ППБЛ,ППБФ 5кОм | шт | 757,12 |
ППБН,ППБЛ,ППБФ 10кОм | шт | 757,12 |
ПЛП-1 0,5кОм | шт | 872,91 |
ПЛП-1 0,75кОм | шт | 872,91 |
ПЛП-1 1кОМ | шт | 791,86 |
ПЛП-1 1,5кОм | шт | 465,72 |
ПЛП-1 2кОм | шт | 558,99 |
ПЛП-1 3кОм | шт | 512,04 |
ПЛП-1 5кОм | шт | 311,98 |
ПЛП-1 7кОм | шт | 249,59 |
ПЛП-1 7,5кОм | шт | 249,59 |
ПЛП-1 10кОм | шт | 249,59 |
ПЛП-1 15кОм | шт | 238,65 |
ПЛП-1 20кОм | шт | 209,7 |
ПЛП-2 1кОм | шт | 1489,79 |
ПЛП-2 1,5кОм | шт | 1256,93 |
ПЛП-2 2кОм | шт | 1210,62 |
ПЛП-2 3кОм | шт | 1047,87 |
ПЛП-2 5кОм | шт | 977,76 |
ПЛП-2 7,5кОм | шт | 698,58 |
ПЛП-2 10кОм | шт | 668,99 |
ПЛП-2 15кОм | шт | 456,07 |
ПЛП-2 20кОм | шт | 409,76 |
ПЛП-2 30кОм | шт | 395,61 |
ПЛП-2 40кОм | шт | 348,65 |
ПТП-1 0,2кОм | шт | 786,07 |
ПТП-1 0,25кОм | шт | 757,12 |
ПТП-1 0,32кОм | шт | 744,9 |
ПТП-1 0,4кОм | шт | 674,78 |
ПТП-1 0,5кОм | шт | 629,11 |
ПТП-1 0,63кОм | шт | 546,77 |
ПТП-1 0,8кОм | шт | 501,1 |
ПТП-1 1кОм | шт | 447,71 |
ПТП-1 1,25кОм | шт | 418,76 |
ПТП-1 1,6кОм | шт | 360,87 |
ПТП-1 2кОм | шт | 337,71 |
ПТП-1 2,5кОм | шт | 302,98 |
ПТП-1 3,2кОм | шт | 256,02 |
ПТП-1 3,75кОм | шт | 162,75 |
ПТП-1 4кОм | шт | 220,64 |
ПТП-1 5кОм | шт | 209,7 |
ПТП-1 6,3кОм | шт | 191,69 |
ПТП-1 8кОм | шт | 162,75 |
ПТП-1 10кОм | шт | 139,59 |
ПТП-1 12,5кОм | шт | 133,8 |
ПТП-1 16кОм | шт | 124,79 |
ПТП-1 20кОм | шт | 115,79 |
ПТП-2 0,2кОм | шт | 1094,19 |
ПТП-2 0,25кОм | шт | 1076,82 |
ПТП-2 0,32кОм | шт | 1047,87 |
ПТП-2 0,4кОм | шт | 1026,65 |
ПТП-2 0,5кОм | шт | 1018,93 |
ПТП-2 0,63кОм | шт | 984,19 |
ПТП-2 0,8кОм | шт | 907,64 |
ПТП-2 1кОм | шт | 744,9 |
ПТП-2 1,25кОм | шт | 658,06 |
ПТП-2 1,6кОм | шт | 640,05 |
ПТП-2 2кОм | шт | 604,67 |
ПТП-2 2,5кОм | шт | 546,77 |
ПТП-2 3,2кОм | шт | 488,88 |
ПТП-2 4кОм | шт | 424,55 |
ПТП-2 5кОм | шт | 343,05 |
ПТП-2 6,3кОм | шт | 331,92 |
ПТП-2 8кОм | шт | 313,91 |
ПТП-2 10кОм | шт | 284,96 |
ПТП-2 12,5кОм | шт | 267,6 |
ПТП-2 16кОм | шт | 220,64 |
ПТП-2 20кОм | шт | 191,69 |
ПТП-2 25кОм | шт | 185,9 |
ПТП-2 32кОм | шт | 174,97 |
ПТП-5 0,5кОм | шт | 2282,48 |
ПТП-5 0,63кОм | шт | 2003,37 |
ПТП-5 0,8кОм | шт | 1863,34 |
ПТП-5 1кОм | шт | 1630,28 |
ПТП-5 1,25кОм | шт | 1583,32 |
ПТП-5 1,6кОм | шт | 1444,3 |
ПТП-5 2кОм | шт | 1303,89 |
ПТП-5 2,5кОм | шт | 1211,2 |
ПТП-5 3,2кОм | шт | 1034,17 |
ПТП-5 4кОм | шт | 930,8 |
ПТП-5 5кОм | шт | 885,13 |
ПТП-5 6,3кОм | шт | 791,86 |
ПТП-5 8кОм | шт | 733,96 |
ПТП-5 10кОм | шт | 665,78 |
ПТП-5 12,5кОм | шт | 611,1 |
ПТП-5 16кОм | шт | 553,21 |
ПТП-5 20кОм | шт | 508,18 |
ПТП-5 25кОм | шт | 441,92 |
ПТП-5 32кОм | шт | 395,61 |
ПТП-5 40кОм | шт | 377,59 |
ПТП-5 50кОм | шт | 360,23 |
ПЛАТЫ | ||
Платы с моб. Телефонов | кг | 550 |
Оперативная память желтая | кг | 550 |
Оперативная память белая | кг | 140 |
Платы от ноутбуков | кг | 90 |
Слотовые процессоры | кг | 400 |
Материнские платы | кг | 90 |
Платы расширения : видео,звуковые,сетевые карты | кг | 90 |
Платы от жестких дисков | кг | 150 |
Платы с бытовой техники( дорожки с одной стороны) | кг | 8 |
Платы с приборов и пром оборудования(дорожки с 2 сторон) | кг | 16 |
Платы без деталей | кг | 1 |
*Батарейки , радиаторы, металлические рамки , куски пластика должны быть сняты |
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ | |||
---|---|---|---|
Ед. | Цена грн. | ||
изм. | нов. | б/у | |
ИН-1 | шт | 6 | 1 |
ИН-2 | шт | 8 | 1 |
ИН-4 | шт | 10 | 2 |
ИН-8 | шт | 100 | 40 |
ИН-8-2 | шт | 100 | 40 |
ИН-12 | шт | 8 | 6 |
ИН-13 | шт | 10 | |
ИН-14 | шт | 80 | 30 |
ИН-16 | шт | 40 | 12 |
ИН-17 | шт | 43 | 12 |
ИН-18 | шт | 750 | 400 |
ИН-19 А,Б,В | шт | 6 | |
ИН-23 | шт | 35 | 4 |
ИН-28 | шт | 7 | |
ИВ-4 | шт | 7 | |
ИВ-6 | шт | 1,8 | |
ИВ-9 | шт | 7 | |
ИВ-11 | шт | 3,5 | |
ИВ-12 | шт | 5 | |
ИВ-13 | шт | 150 | |
ИВ-14 | шт | 16 | |
ИВ-16 | шт | 9 | |
ИВ-18 | шт | 12 | |
ИВ-21 | шт | 9 | |
ИВ-22 | шт | 1,3 | |
ИВ-26 | шт | 8 | |
ОГ-3,4,5,7 | шт | 15 | 4 |
ИЛЦ1-1/7 | шт | 30 | |
ИЛЦ2-1/7 | шт | 30 | |
ИЛЦ1-1/8Л | шт | 8 | |
ИЛЦ1-1/8АВ | шт | 8 | |
ИВЛМ1-1/7 | шт | 0,9 | |
ИНС-1 | шт | 0,2 | |
ИГД-7 | шт | 7 | |
ИЛД-3 | шт | 9 | |
МТХ-90 | шт | 1,8 | |
Z568m | шт | 1100 | |
*Покупаем так же остальные радиолампы не вошедшие в список. Рассмотрим все предложения | |||
КОРПУСА ОТ ЧАСОВ | Ед. | ||
изм. | Крупные | Тонкие | |
AU-5 Мужские | 107,83 | 69,66 | |
AU-5 Женские | шт | 54,39 | 34,35 |
AU-10 Мужские | 187,98 | 121,19 | |
AU-10 Женские | шт | 93,51 | 60,12 |
AU-12,5 Мужские | 218,52 | 140,27 | |
AU-12,5 Женские | шт | 108,78 | 69,66 |
AU-20 Мужские | 286,27 | 185,12 | |
AU-20 Женские | шт | 144,09 | 92,56 |
АККУМУЛЯТОРЫ | |||
Ед. | Цена грн. | ||
изм. | нов. | б/у | |
Серебросодержащие батарейки с наручных часов | кг | 130-1000 | |
СЦС-1,5 | шт | 96,43 | 60,27 |
СЦС-3 | шт | 229,02 | 180,8 |
СЦС-5 | шт | 433,93 | 349,56 |
СЦ 12 | шт | 554,47 | 409,82 |
СЦД-12М | шт | 735,27 | 590,63 |
СЦС-15 | шт | 819,65 | 614,74 |
СЦС-18 | шт | 928,13 | 735,27 |
СЦ-25 | шт | 1024,56 | 819,65 |
СЦС-25 | шт | 1470,54 | 1181,26 |
СЦД-40 | шт | 2856,71 | 2133,49 |
СЦК-45Б | шт | 2651,8 | 2121,44 |
СЦБ-50 | шт | 3375,02 | 2531,26 |
СЦД-50 | шт | 3121,89 | 2495,1 |
СЦС-70б | шт | 3953,59 | 2953,14 |
СЦДС-70 | шт | 5303,6 | 4218,77 |
ЛАМПЫ | |||
Наименование | Ед. | Цена, грн | |
изм. | нов. | б/у | |
ГУ-34-Б1 | шт | 620,25 | 572,54 |
ГУ-43А | шт | 591,62 | 527,69 |
ГУ-43Б | шт | 667,96 | 601,16 |
ГУ-50 | шт | 24 | 22 |
ГУ-70Б | шт | 152,68 | 133,59 |
ГУ-71Б | шт | 1374,08 | 1221,41 |
ГУ-72 | шт | 257,64 | 229,01 |
ГУ-73Б,П | шт | 1355 | 1202,32 |
ГУ-74Б | шт | 419,86 | 372,15 |
ГУ-78Б | шт | 1145,07 | 1021,02 |
ГУ-84Б | шт | 1106,9 | 984,76 |
ГМИ-2Б | шт | 1622,18 | 1431,34 |
ГМИ-4Б | шт | 1135,53 | 1011,48 |
ГМИ-5 | шт | 734,75 | 648,87 |
ГМИ-6 | шт | 30,54 | 23,86 |
ГМИ-7 | шт | 1813,03 | 1660,35 |
ГМИ-7-1 | шт | 1984,79 | 1765,32 |
ГМИ-10 | шт | 267,18 | 238,56 |
ГМИ-11 | шт | 763,38 | 687,04 |
ГМИ-14Б | шт | 2414,19 | 2137,46 |
ГМИ-19Б | шт | 181,3 | 162,22 |
ГМИ-21-1 | шт | 248,1 | 219,47 |
ГМИ-24Б | шт | 1574,47 | 1402,71 |
ГМИ-26Б | шт | 811,09 | 725,21 |
ГМИ-27А,Б | шт | 811,09 | 725,21 |
ГМИ-32Б, Б-1 | шт | 2070,67 | 1813,03 |
ГМИ-42Б | шт | 1183,24 | 1049,65 |
ГМИ-83 | шт | 524,82 | 467,57 |
ГМИ-83В | шт | 572,54 | 505,74 |
ГМИ-89 | шт | 324,44 | 286,27 |
ГМИ-90 | шт | 667,96 | 601,16 |
ГС-23Б | шт | 839,72 | 744,3 |
ГС-36Б | шт | 133,59 | 122,14 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | |||
Наименование | Ед. | Цена, грн | |
изм. | нов. | б/у | |
ПР2-5 до 92г | шт | 1368,05 | |
ПР2-10 до 92г | шт | 996,63 | |
ПГ2, 5, 7 до 89г | гал. | 196,25 | |
П1Т3-1В, П1Т4-1В до 84г | шт | 148 | |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 84г | шт | 114,51 | |
ВДМ секция (4ноги) | шт | 5,92 | 4,77 |
П2Кн до 82г | шт | 170 | |
П2Кн после 82г | шт | 51 | |
ТВ1-1 со схемой до 79г. | шт | 24,11 | |
ТВ1-2, 4 со схемой до 79г | шт | 48,21 | |
П2Г | гал. | 10,25 | 9,64 |
ШИВ 25/8, 50/4 8 рядов | шт | 754,8 | |
ШИВ 25/4, 50/8 4 ряда | шт | 497,49 | |
ШИ 25/8, 50/4 8 рядов | шт | 514,61 | |
ШИ 25/4, 50/8 4 ряда | шт | 257,3 | |
Переключатель точек (загнутый) | шт | 1624,67 | |
Переключатель точек (плоский) | шт | 1430,06 | |
РАЗЪЕМЫ | |||
Наименование | Ед. | Цена, грн | |
изм. | нов. | б/у | |
РППМ16-288 (кирпич) | шт | 1526,76 | 763,38 |
РППМ16-72 | шт | 357,83 | 310,12 |
РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 171,76 | 171,76 |
РППГ2-48-Зл (полный) | шт | 381,69 | 238,56 |
РППГ2-48 (палладий) | шт | 51,46 | 32,16 |
ОНП-НГ-2-48 (палладий) | шт | 45,03 | 45,03 |
РС 4,7,10 и тд. (Вилка) | конт. | 3,15 | 2,58 |
РС 4,7,10 и тд. (Розетка) | конт. | 5,82 | 5,25 |
РППМ27 (Вилка) | конт. | 4,58 | 4,2 |
РППМ27 (Розетка) | конт. | 5,25 | 4,29 |
РПМ23 (Розетка) | конт. | 4,77 | 4,77 |
ОНП-НГ (розетка под ламель со шлейфом) | конт. | 2,1 | 2,1 |
Разъем Украина (для монтажа в плату) | конт. | 4,2 | 3,71 |
Разъем Украина (навесной монтаж) | конт. | 5,73 | 4,77 |
РПМ7(с металлическим ободом) | конт. | 2,86 | 2,39 |
СНП14(под ламель) | конт. | 3,82 | 2,39 |
СНП59 (розетка) | конт. | 3,82 | 2,86 |
СНП59(вилка) | конт. | 2,29 | 1,72 |
СНП58 (вилка локальная) | конт. | 0,43 | 0,43 |
СНП58 (вилка полная) | конт. | 1,9 | 1,62 |
СНП58 (розетка локальная) | конт. | 0,43 | 0,43 |
СНП58 (розетка полная) | конт. | 4,23 | 2,97 |
СНО68 (розетка локальная) | конт. | 0,95 | 0,95 |
СНО60 (вилка локальная) | конт. | 0,86 | 0,86 |
СНП49 (вилка локальная) | конт. | 0,86 | 0,86 |
СНО68 (розетка полный до 87г.в) Квант | конт. | 8,59 | 7,63 |
РПС1 (мама) | конт. | 2,1 | 2,1 |
РПС1 (папа) | конт. | 1,62 | 1,62 |
СНП34 (розетка полная) | конт. | 5,25 | 4,87 |
СНП34 (вилка полная) | конт. | 3,82 | 1,91 |
СНП34 (вилка локальная) | конт. | 0,86 | 0,86 |
2РМ вилка тонкая | конт. | 4,29 | 4,29 |
2РМД вилка толстая | конт. | 6,39 | 6,39 |
2РМ розетка тонкая | конт. | 8,59 | 8,59 |
2РМД розетка толстая | конт. | 10,78 | 10,78 |
РБН, РБМ | конт. | 6,68 | 6,68 |
ТАН (Чехия на 26 контактов Розетка) | шт | 181,3 | 133,59 |
ТАН (Чехия на 26 контактов Вилка) | шт | 106,87 | 76,34 |
DS (64 ноги локальный) | шт | 66,8 | 66,8 |
РС панелька под микросхему стандарт | конт. | 1,05 | 0,85 |
РС панелька под микросхему длинная нога | конт. | 2,67 | 1,05 |
РС панелька Tesla серые, зеленые | конт. | 0,32 | 0,21 |
ГРПМ, ГРПП (розетка большая) | конт. | 0,12 | 0,12 |
ГРППМ (розетка маленькая) | конт. | 0,08 | 0,08 |
МИКРОСХЕМЫ | |||
Наименование | Ед. | Цена, грн | |
изм. | нов. | б/у | |
Двухсторонка (133 и др.) | шт | 20,99 | 17,18 |
Односторонка дно (106, 133, 533 и др.) | шт | 10,5 | 8,59 |
Односторонка дно (164, 136 ) | шт | 7,63 | 6,2 |
Пустышка (104, 134, 143 и др.) | шт | 6,68 | 5,73 |
Гробик (533, 1533, 564 и др.) | шт | 14,31 | 11,45 |
Керамика 16 ног с подложкой(100, 514, 533) | шт | 15,27 | 11,93 |
Керамика 16 ног (164, 533, 564 и др.) | шт | 14,31 | 11,45 |
Керамика 24 ноги с большим дном (556, 564, 1601 ) | шт | 38,17 | 31,49 |
Керамика 24 ноги (537,568 и др.) | шт | 18,13 | 15,27 |
Керамика 28 ног малое дно( 1802 и др.) | шт | 29,68 | 23,38 |
Керамика 42 ноги (588, 1802 и др.) | шт | 42,46 | 37,21 |
Керамика 48 ног (580, 572 и др.) | шт | 53,44 | 47,71 |
Стабилизатор 4 ноги (142 и др.) | шт | 36,26 | 32,44 |
Стабилизатор 8 ног (142 и др.) | шт | 35,31 | 28,63 |
DIP керамика 14 ног (140,193,1408 и др.) | шт | 18,13 | 15,27 |
DIP керамика 16 ног (565,140 и др.) | шт | 20,99 | 18,13 |
DIP керамика 16 ног желтая крышка (565,140 и др.) | шт | 26,72 | 19,08 |
DIP керамика 22 ноги (565 и др.) | шт | 29,58 | 20,99 |
DIP керамика 24 ноги (573, 1108, 588) | шт | 30,54 | 24,81 |
DIP керамика 28 ног (573, 588 и др.) | шт | 33,87 | 31,78 |
DIP керамика 40 ног (580, 1821, 1804 и др.) | шт | 47,71 | 38,17 |
Керамика КС 573 белые ноги желт внутри | шт | 7,35 | 7,35 |
Метал 8 ног (140, 169, 544 и др.) | шт | 16,22 | 13,36 |
Метал 12 ног (122, 140, 526 и др.) | шт | 20,99 | 14,31 |
2ТС613,КТС желтые | шт | 47,71 | 38,17 |
2ТС613,КТС белые | шт | 2,86 | 2,86 |
Керамика 16 ног с радиатором | шт | 18,13 | 13,36 |
КД, 2Д 908,917 | шт | 6,68 | 5,73 |
КД, 2Д 908,917 односторонка | шт | 12,88 | 9,54 |
217HT | шт | 9,54 | 9,54 |
Паук желтый ЖГ | шт | 71,57 | 57,25 |
286 ЕП 1,2 (8ног) | шт | 30,54 | 23,86 |
286 ЕП 3,4,5 (6ног) | шт | 28,63 | 21,95 |
218,256,226,284 желтый ободок | шт | 26,72 | 20,99 |
DIP пластмасса память (132, 537, 541, 565 и др.) | шт | от 1.33 | до 2.66 |
DIP пластмасса (155, и др.) Проверенные* | кг | 1200 | |
DIP керамика (500, 511 и др.) | шт | 0,72 | |
Процессор желтые только ноги AMD | шт | 33,4 | |
Процессор желтые ноги,черная крышка снизу intel | шт | 47,71 | |
Процессор желтые ноги,желтая крышка intel | шт | 143,13 | |
Процессор желтые ноги,желтая крышка AMD | шт | 85,88 | |
Процессор желтые ноги,желтый верх Cyrix, IBM | шт | 95,42 | |
Процессор желтый низ, желтый верх AMD k5, Intel | шт | 190,85 | |
Процессор Intel pentium PRO | шт | 286,27 | |
Процессор текстолит черный | шт | 17,18 | |
Процессор текстолит зеленый, коричневый | шт | 8,59 | |
*DIP Пластмасса принимается по вышеуказанной цене от 1 кг, при наличии внутри | |||
позолоты, микросхемы должны быть до 90г.в. И должен отсутствовать минский завод. |
ДИОДЫ | Ед. | Цена грн. | ||
---|---|---|---|---|
Наименование | изм. | нов. | б/у | корпус |
Черные диоды Д220-223 и тд без ног | кг | 700 | 700 | 700 |
АЛС, 3ЛС 321, 324, 333 (14 выводов) | шт | 11,45 | 8,59 | 3,82 |
АЛ (108, 307, 336) и др. | шт | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
2А, КА 602 | шт | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
Диоды, стабилитроны 504, 179 | шт | 5,73 | 2,86 | 0,95 |
Диодные матрицы КД, 2Д 906 | шт | 3,34 | 1,43 | 0,48 |
Индикаторы АЛС, 3ЛС 348, 362 | шт | 5,73 | 4,2 | 0,95 |
Диоды ГИ, 1И | шт | 6,68 | 4,77 | 2,86 |
АЛС ,3ЛС 304, 314, 317, 320 (8 выводов) | шт | 2,39 | 1,43 | 0,48 |
Диоды КД, 2Д212А, 213А | шт | 2 | 30 грн/кг | |
Диод 2Д (КД) 102 только новые в упаковках | шт | 0,1 | ||
Стабилитрон 2С (КС) 156 только новые (стекло) | шт | 0,1 | ||
Диод 2Д (КД) 206 только новые | шт | 1 | ||
Диод 2Д (КД) 203 | шт | 1,5 |
ТРАНЗИСТОРЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ед. | Цена, грн | |||
изм. | нов. | б/у | корпус | белые | |
2Т, КТ 201, 203, 208 и др. (3 ноги) | шт | 7,04 | 6,04 | 3,82 | 3,34 |
2Т, КТ 201, 203, 208 и др. (4 ноги) | шт | 8,05 | 7,04 | 3,82 | |
2Т,КТ 980 | шт | 50 | 43,03 | 33,4 | |
2Т, КТ 602, 604 | шт | 31,49 | 20,99 | 14,31 | 9,54 |
2Т, КТ 911 | шт | 62,02 | 47,71 | 28,63 | |
2T, KT 958 | шт | 81,11 | 57,25 | 38,17 | |
2Т, КТ 920, 922, 934, 962 и др. (большой вертолет) | шт | 49,62 | 41,03 | 19,08 | |
2Т, КТ, 2П, КП 610, 905, 939 и др. (малый вертолет) | шт | 28,63 | 23,86 | 14,31 | |
2Т, КТ 606, 904, 907 и др. (болты желтые) | шт | 38,17 | 36,26 | 36,26 | 4,01 |
2Т, КТ 909 | шт | 33,4 | 23,86 | 17,18 | |
2Т, КТ 505, 630, 708, 830 и др. | шт | 12,4 | 10,5 | 8,59 | 4,77 |
2Т, КТ, П 307, 601, 603, 608 | шт | 21,47 | 13,84 | 10,5 | 7,63 |
2Т, КТ, 306, 312 | шт | 9,54 | 6,68 | 4,29 | 2,86 |
2T, KT 912 | шт | 52,48 | 47,71 | 47,71 | |
2Т, КТ 912 Желтый | шт | 106,26 | |||
2Т, КТ, КП 904, 944, 947 и др. | шт | 104,96 | |||
П701 | шт | 7,63 | |||
2Т, КТ 802, 803, 808, 812, 908 | шт | 20,99 | |||
2Т, КТ 809 | шт | 12,4 | |||
2Т,КТ 908 после 93г. (только новые) | шт | 4 | |||
КТ 825, 826, 827 до 91г. | шт | 7,63 | |||
2Т, КТ 704,926,935 толстое основание | шт | 24,81 | |||
2Т,КТ 704,926,935 тонкое основание до 91 г. | шт | 4,77 | |||
ГТ 311 белый | шт | 2 | |||
КТ 815, 816, 817, 940, 961 и др. (пластмасса) | кг | 6679,58 | Выводы обрезать | ||
КТ 815, 816, 817, 940, 961 и др. (пластмасса) | шт | 2,97 | Вскрывать | ||
АОТ, АОУ | шт | 13,36 | 10,5 | 7,54 | 4,77 |
КТ 357 (мелкая пластмасса желтые ноги) | шт | 2,86 | 1,34 | ||
